JUICIO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: SUP-JIN-175/2012.
ACTORA: COALICIÓN “MOVIMIENTO PROGRESISTA”.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL 01 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SINALOA.
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MAGISTRADO PONENTE: CARRASCO DAZA CONSTANCIO
SECRETARIOS: DANIEL JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ Y ARMANDO AMBRÍZ HERNÁNDEZ.
México, Distrito Federal, veinticuatro de agosto de dos mil doce.
VISTOS para resolver, los autos del juicio de inconformidad identificado al rubro, promovido por la Coalición “Movimiento Progresista”, a fin de controvertir la validez de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, del 01 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en Sinaloa con cabecera en El Fuerte, por considerar que se actualizan diversas causales de nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla que precisa en su escrito de demanda, y
R E S U L T A N D O :
I. Antecedentes. De lo narrado la coalición “movimiento Progresista”, en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
1. Inicio del procedimiento electoral federal. El siete de octubre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral declaró el inicio del procedimiento electoral federal ordinario dos mil once–dos mil doce (2011-2012), para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como diputados y senadores al Congreso de la Unión.
2. Jornada electoral. El uno de julio de dos mil doce se llevó a cabo la jornada para la elección, entre otros cargos, de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Sesión de cómputo distrital. El cuatro de julio de dos mil doce, dio inicio la sesión del Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, correspondiente al distrito electoral federal uno (01) con cabecera en El Fuerte, Sinaloa, a fin de llevar a cabo el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Nuevo escrutinio y cómputo parcial. Durante el desarrollo de la sesión precisada en el punto anterior se llevó a cabo nuevo escrutinio y cómputo parcial de la votación recibida en diversas mesas directivas de casilla, instaladas en el mencionado distrito electoral federal uno (01) del Estado de Sinaloa.
5. Cómputo distrital. Concluido el cómputo distrital, el seis de julio de dos mil doce, incluidos los resultados del nuevo escrutinio y cómputo, se obtuvieron los siguientes datos:
Distribución final de votos a partidos políticos y partidos coaligados.
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN (CON LETRA) |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 42,941 | Cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y uno. |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 61,787 | Sesenta y un mil setecientos ochenta y siete. |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 15,525 | Quince mil quinientos veinticinco. |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 5,241 | Cinco mil doscientos cuarenta y uno. |
PARTIDO DEL TRABAJO | 2,122 | Dos mil ciento veintidós. |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,686 | Un mil seiscientos ochenta y seis. |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | 1,641 | Un mil seiscientos cuarenta y uno. |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS | 15 | Quince |
VOTOS NULOS | 4,512 | Cuatro mil doscientos quince. |
Votación final obtenida por los candidatos.
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN (CON LETRA) |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 42,941 | Cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y uno. |
COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 67,028 | Sesenta y siete mil veinte ocho. |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PRD-PT-MC) | 19,333 | Diecinueve mil trescientos treinta y tres. |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | 1,641 | Un mil seiscientos cuarenta y uno. |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS | 15 | Quince |
VOTOS NULOS | 4,512 | Cuatro mil doscientos quince. |
II. Juicio de inconformidad. El nueve de julio de dos mil doce, ante la autoridad administrativa electoral mencionada, la actora promovió juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Radicación. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil doce, el Magistrado Constancio Carrasco Daza radicó el expediente del juicio de inconformidad al rubro indicado, en la Ponencia a su cargo, para los efectos legales procedentes.
IV. Requerimiento. Por acuerdo de dieciséis de agosto de este año, el Magistrado instructor requirió de la autoridad responsable diversa información para la resolución del asunto.
V. Tercero interesado. Durante la tramitación del juicio de inconformidad, al rubro identificado, el doce de julio de este año, compareció como tercero interesado el Partido Revolucionario Institucional.
VI. Sentencia incidental de nuevo escrutinio y cómputo. En sesión pública de tres de agosto de dos mil doce, la Sala Superior de este Tribunal Electoral, resolvió respecto a la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la actora, la actora declaro fundada su pretensión respecto de tres casillas.
VII. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda del presente juicio y, una vez concluida su sustanciación, declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, la que se pronuncia al tenor de los siguientes
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, de conformidad con lo previsto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 50, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 53, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un juicio de inconformidad promovido por la Coalición “Movimiento Progresista”, a fin de controvertir el cómputo distrital de la elección de Presidente de la República, solicitando la nulidad de la votación recibida en diversas mesas directivas de casilla, instaladas en el distrito electoral federal uno (01) de Sinaloa, con cabecera en El Fuerte.
SEGUNDO. Causales de improcedencia. y. Requisitos ordinarios y procedibilidad. Dichas causales y requisitos fueron analizados en el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y computo por lo que no serán objeto de análisis en la presente ejecutoria.
TERCERO. Requisitos especiales de procedibilidad. Los requisitos previstos por el artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también están reunidos, como se ve a continuación.
a) Señalamiento de la elección que se impugna. Este requisito se reúne, porque la Coalición “Movimiento Progresista” señala en forma concreta que la elección que impugna es la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En la demanda de juicio de inconformidad se precisa que se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo correspondiente al distrito electoral federal 01 en el Estado Sinaloa, con cabecera en El Fuerte.
c) La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. Este requisito se cumple en este juicio, toda vez que la coalición actora identifica diversas casillas cuya votación controvierte por considerar que en ellas se actualizaron diversas causas de nulidad de votación, previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se advierte en la siguiente gráfica:
No. | SECCIÓN | CASILLA | CAUSA DE NULIDAD |
1. | 0564 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
2. | 0564 | C1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
3. | 0565 | S1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
4. | 0565 | C1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
5. | 0566 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
6. | 0567 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
7. | 0568 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
8. | 0568 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
9. | 0569 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
10. | 0570 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
11. | 0571 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
12. | 0572 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
13. | 0572 | C1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
14. | 0574 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
15. | 0575 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
16. | 0576 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
17. | 0578 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
18. | 0579 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
19. | 0580 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
20. | 0581 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
21. | 0582 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
22. | 0585 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
23. | 0586 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
24. | 0587 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
25. | 0588 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
26. | 0589 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
27. | 0591 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
28. | 0593 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
29. | 0594 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
30. | 0595 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
31. | 0596 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
32. | 0598 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
33. | 0599 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
34. | 0600 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
35. | 0601 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
36. | 0605 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
37. | 0606 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
38. | 0607 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
39. | 0608 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
40. | 0609 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
41. | 0610 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
42. | 0613 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
43. | 0614 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
44. | 0615 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
45. | 0616 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
46. | 0617 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
47. | 0618 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
48. | 0620 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
49. | 0621 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
50. | 0622 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
51. | 0623 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
52. | 0624 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
53. | 0625 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
54. | 0626 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
55. | 0627 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
56. | 1726 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
57. | 1726 | C1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
58. | 1727 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
59. | 1728 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
60. | 1729 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
61. | 1729 | S1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
62. | 1730 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
63. | 1731 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
64. | 1733 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
65. | 1734 | B | DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
66. | 1735 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
67. | 1735 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
68. | 1740 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
69. | 1742 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
70. | 1743 | B | DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
71. | 1744 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
72. | 1745 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
73. | 1748 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
74. | 1750 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
75. | 1753 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
76. | 1755 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
77. | 1756 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
78. | 1757 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
79. | 1758 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
80. | 1759 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
81. | 1762 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
82. | 1765 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
83. | 1767 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
84. | 1769 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
85. | 1770 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
86. | 1771 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
87. | 1773 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
88. | 1774 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
89. | 1777 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
90. | 1778 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
91. | 1779 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
92. | 1780 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
93. | 1781 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
94. | 1782 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
95. | 1782 | E1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
96. | 1785 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
97. | 1788 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
98. | 1790 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
99. | 1792 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
100. | 1793 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
101. | 1794 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
102. | 1795 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
103. | 1797 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
104. | 1798 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
105. | 1925 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
106. | 1926 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
107. | 1927 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
108. | 1928 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
109. | 1929 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
110. | 1930 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
111. | 1931 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
112. | 1932 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
113. | 1932 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
114. | 1933 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
115. | 1934 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
116. | 1935 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
117. | 1936 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
118. | 1937 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
119. | 1938 | C1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
120. | 1939 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
121. | 1940 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
122. | 1941 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
123. | 1941 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
124. | 1942 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
125. | 1942 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
126. | 1943 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
127. | 1944 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
128. | 1945 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
129. | 1946 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
130. | 1947 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
131. | 1948 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
132. | 1949 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
133. | 1950 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
134. | 1951 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
135. | 1953 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
136. | 1954 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
137. | 1955 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
138. | 1959 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
139. | 1960 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
140. | 1961 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
141. | 1962 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
142. | 1963 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
143. | 1964 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
144. | 1965 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
145. | 1966 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
146. | 1967 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
147. | 1968 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
148. | 1969 | B | DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
149. | 1971 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
150. | 1972 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
151. | 1974 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
152. | 1975 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
153. | 1976 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
154. | 1977 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
155. | 1978 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
156. | 1979 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
157. | 1980 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
158. | 1981 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
159. | 1982 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
160. | 1983 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
161. | 1985 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
162. | 1986 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
163. | 1987 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
164. | 1990 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
165. | 1992 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
166. | 1993 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
167. | 1994 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
168. | 1997 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
169. | 1998 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
170. | 1999 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
171. | 2000 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
172. | 2001 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
173. | 2002 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
174. | 2003 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
175. | 2004 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
176. | 2005 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
177. | 2006 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
178. | 2007 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
179. | 2008 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
180. | 2010 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
181. | 2011 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
182. | 2012 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
183. | 2013 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
184. | 2014 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
185. | 2015 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
186. | 2016 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
187. | 2017 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
188. | 2019 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
189. | 2022 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
190. | 2023 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
191. | 2024 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
192. | 2025 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
193. | 2026 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
194. | 2027 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
195. | 2029 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
196. | 2030 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
197. | 2032 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
198. | 2033 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
199. | 2034 | B | DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
200. | 2036 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
201. | 2037 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
202. | 2038 | B | DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
203. | 2039 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
204. | 2040 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
205. | 2041 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
206. | 2042 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
207. | 2043 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
208. | 2046 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
209. | 2048 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
210. | 2050 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
211. | 2051 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
212. | 2053 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
213. | 2054 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
214. | 2055 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
215. | 2056 | B | CAUSALES DEL ART. 75 g AL k ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
216. | 2058 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
217. | 2059 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
218. | 2060 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
219. | 2061 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
220. | 2062 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
221. | 2063 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
222. | 2065 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
223. | 2066 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
224. | 2067 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
225. | 2068 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
226. | 2068 | C1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
227. | 2069 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
228. | 2070 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
229. | 2071 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
230. | 2072 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
231. | 2074 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
232. | 2075 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
233. | 2076 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
234. | 2080 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
235. | 2081 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
236. | 2083 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
237. | 2084 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
238. | 2085 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
239. | 2086 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
240. | 2087 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
241. | 2089 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
242. | 2090 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
243. | 2091 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
244. | 2092 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
245. | 2093 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
246. | 2094 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
247. | 2095 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
248. | 2095 | C1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f DESPUÉS DE RECUENTO SUP-RAP-261/2012 |
249. | 2096 | C1 | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
250. | 2097 | B | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
251. | 2099 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
252. | 2997 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
253. | 2997 | S1 | ERROR ARITMÉTICO ART. 75 f |
254. | 2998 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
255. | 2999 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
256. | 3000 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
257. | 3001 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
258. | 3003 | B | NO APERTURA DE PAQUETES ART. 295 COFIPE |
